ようこそ! ゲストユーザ さん 2008年10月12日(日) 22:58

インフォプレナー・ポチっとレビュー  Good/Bad ダービー

※ダービーポイントの算出: (Goodポイント - Badポイント)÷ 商材数
※割り切れない場合は四捨五入しています。
※このダービーに関するコメント⇒こちら
検索:

2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next >> [142]

総参加人数: 7,099人 更新日時: 08/10/12 04:32
順位(前回) 変動 作者名(敬称略) Good / Bad ポイント 商材数 ダービーポイント(前回)
1位(1位) 二見匡彦 64pt/ 18pt 1 46pt (46pt)
2位(2位) 阿部宏巳 39pt/ 7pt 1 32pt (32pt)
3位(2位) ライフスタイル向上委員会 79pt/ 48pt 1 31pt (32pt)
4位(4位) 神崎相一 60pt/ 37pt 1 23pt (23pt)
5位(5位) 畔上弘之 79pt/ 16pt 3 21pt (21pt)
6位(6位) 有限会社九建 62pt/ 26pt 2 18pt (18pt)
6位(6位) 南ゆうじ 33pt/ 15pt 1 18pt (18pt)
6位(6位) 早川暢幸 27pt/ 9pt 1 18pt (18pt)
6位(6位) 雨宮茂樹 21pt/ 3pt 1 18pt (18pt)
10位(10位) 大宮光晶 38pt/ 5pt 2 16.5pt (16.5pt)
11位(11位) 久萬壽恵子 20pt/ 4pt 1 16pt (16pt)
11位(12位) TDRフリーク編集部 22pt/ 6pt 1 16pt (15pt)
11位(12位) 河迎大輔 20pt/ 4pt 1 16pt (15pt)
14位(14位) 安藤歩 40pt/ 25pt 1 15pt (14pt)
15位(14位) 本城新太朗 17pt/ 3pt 1 14pt (14pt)
16位(16位) 中嶋清人 127pt/ 19pt 8 13.5pt (13.5pt)
16位(16位) 川下武 79pt/ 25pt 4 13.5pt (13.5pt)
18位(18位) 上野毅 15pt/ 2pt 1 13pt (13pt)
19位(19位) 吉井遼二 34pt/ 22pt 1 12pt (12pt)
19位(19位) 荻野智史 21pt/ 9pt 1 12pt (12pt)
19位(19位) 山田浩之 18pt/ 6pt 1 12pt (12pt)
19位(19位) 坪井政則 15pt/ 3pt 1 12pt (12pt)
19位(24位) Orient 13pt/ 1pt 1 12pt (11pt)
24位(23位) 手塚勇一郎 26pt/ 3pt 2 11.5pt (11.5pt)
25位(24位) 仲邑円 39pt/ 17pt 2 11pt (11pt)
25位(24位) 片野浩幸 17pt/ 6pt 1 11pt (11pt)
25位(24位) 渡部哲夫 15pt/ 4pt 1 11pt (11pt)
25位(24位) 曽根由紀 13pt/ 2pt 1 11pt (11pt)
25位(24位) 上垣路代 13pt/ 2pt 1 11pt (11pt)
25位(24位) モバイルアフィリエイタージャパン 11pt/ 0pt 1 11pt (11pt)
31位(31位) 多田有良 14pt/ 4pt 1 10pt (10pt)
31位(31位) seabirdproject増本巧 14pt/ 4pt 1 10pt (10pt)
31位(31位) 加藤良一 13pt/ 3pt 1 10pt (10pt)
31位(31位) 佐野弘宣 11pt/ 1pt 1 10pt (10pt)
31位(31位) 吉田慎 11pt/ 1pt 1 10pt (10pt)
31位(31位) e-time田中淳子 11pt/ 1pt 1 10pt (10pt)
31位(31位) 曽根原直樹 11pt/ 1pt 1 10pt (10pt)
31位(31位) 服部光廣 11pt/ 1pt 1 10pt (10pt)
31位(31位) 高中由紀子 11pt/ 1pt 1 10pt (10pt)
31位(31位) 白戸均 10pt/ 0pt 1 10pt (10pt)
31位(41位) 竹内章博 13pt/ 3pt 1 10pt (9pt)
42位(41位) 高橋照夫 23pt/ 5pt 2 9pt (9pt)
42位(41位) 森本愛 16pt/ 7pt 1 9pt (9pt)
42位(41位) 根本弘 16pt/ 7pt 1 9pt (9pt)
42位(41位) 藤枝匠太 14pt/ 5pt 1 9pt (9pt)
42位(41位) 直井宣男 13pt/ 4pt 1 9pt (9pt)
42位(41位) 笹野美希絵 12pt/ 3pt 1 9pt (9pt)
42位(41位) イーグルヒット株式会社 11pt/ 2pt 1 9pt (9pt)
42位(41位) 株式会社FLUSSO 11pt/ 2pt 1 9pt (9pt)
42位(41位) インフォスコープ? 11pt/ 2pt 1 9pt (9pt)

2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next >> [142]