ようこそ! ゲストユーザ さん 2010年3月11日(木) 10:51

インフォプレナー・ポチっとレビュー  Good/Bad ダービー

※ダービーポイントの算出: (Goodポイント - Badポイント)÷ 商材数
※割り切れない場合は四捨五入しています。
※このダービーに関するコメント⇒こちら
検索:

2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next >> [187]

総参加人数: 9,308人 更新日時: 10/03/07 04:32
順位(前回) 変動 作者名(敬称略) Good / Bad ポイント 商材数 ダービーポイント(前回)
1位(1位) 福田俊哉 1073pt/ 34pt 1 1039pt (1039pt)
2位(2位) 堀川春広 523pt/ 63pt 5 92pt (92pt)
3位(3位) 金澤芳郎 112pt/ 21pt 1 91pt (91pt)
4位(4位) 村井幸一 107pt/ 32pt 1 75pt (76pt)
5位(5位) 安藤歩 128pt/ 58pt 1 70pt (70pt)
5位(5位) 佐々木俊二 109pt/ 39pt 1 70pt (70pt)
7位(7位) 小林良治 65pt/ 8pt 1 57pt (57pt)
8位(8位) 永澤泰治 72pt/ 18pt 1 54pt (54pt)
9位(9位) 松田卓道 98pt/ 59pt 1 39pt (39pt)
9位(9位) 長谷雄次 90pt/ 51pt 1 39pt (39pt)
9位(9位) 本城新太朗 60pt/ 21pt 1 39pt (39pt)
12位(12位) 桜井修一 45pt/ 8pt 1 37pt (37pt)
13位(13位) 加藤秀信 69pt/ 36pt 1 33pt (32pt)
14位(14位) 神崎相一 120pt/ 91pt 1 29pt (29pt)
14位(15位) 池上一 88pt/ 30pt 2 29pt (28.5pt)
16位(17位) 株式会社イデアプラント 83pt/ 26pt 2 28.5pt (28pt)
17位(16位) 細川一夫 389pt/ 78pt 11 28.273pt (28.273pt)
18位(17位) 中河悟 43pt/ 15pt 1 28pt (28pt)
18位(17位) ジェイソーホー株式会社 28pt/ 0pt 1 28pt (28pt)
20位(20位) 三上大智 105pt/ 50pt 2 27.5pt (27.5pt)
21位(21位) ライフスタイル向上委員会 88pt/ 61pt 1 27pt (27pt)
21位(21位) 大滝翔 37pt/ 10pt 1 27pt (27pt)
23位(23位) 阿部宏巳 48pt/ 22pt 1 26pt (26pt)
23位(23位) アローグループ 39pt/ 13pt 1 26pt (26pt)
25位(25位) 河迎大輔 46pt/ 21pt 1 25pt (25pt)
26位(26位) 山之内賢次 78pt/ 29pt 2 24.5pt (24.5pt)
27位(27位) 吉井遼二 58pt/ 34pt 1 24pt (24pt)
27位(27位) 三上系之 31pt/ 7pt 1 24pt (24pt)
27位(27位) 古物商オフィスエムワン 30pt/ 6pt 1 24pt (24pt)
27位(27位) Orient 29pt/ 5pt 1 24pt (24pt)
27位(27位) 佐野弘宣 29pt/ 5pt 1 24pt (24pt)
27位(27位) 廣瀬尚良 26pt/ 2pt 1 24pt (24pt)
27位(33位) 佐藤貴彦 99pt/ 75pt 1 24pt (23pt)
34位(33位) 早川暢幸 42pt/ 19pt 1 23pt (23pt)
34位(33位) 上野毅 28pt/ 5pt 1 23pt (23pt)
36位(36位) 北川正浩 81pt/ 37pt 2 22pt (22pt)
36位(36位) 大宮光晶 75pt/ 31pt 2 22pt (22pt)
36位(36位) 平野朋子 63pt/ 41pt 1 22pt (22pt)
36位(36位) 田中優子 38pt/ 16pt 1 22pt (22pt)
36位(36位) 平川由貴 24pt/ 2pt 1 22pt (22pt)
41位(36位) 高坂孝之 118pt/ 97pt 1 21pt (22pt)
41位(42位) パンドラ販売企画 39pt/ 18pt 1 21pt (21pt)
41位(42位) SK-PRO(エスケープロ) 29pt/ 8pt 1 21pt (21pt)
41位(42位) 灘データ入力サービス支援事務所 29pt/ 8pt 1 21pt (21pt)
45位(45位) 畔上弘之 92pt/ 30pt 3 20.667pt (20.667pt)
46位(46位) 上田洋輔 87pt/ 46pt 2 20.5pt (20.5pt)
47位(47位) 株式会社ライブウェーブ 217pt/ 156pt 3 20.333pt (20.333pt)
48位(48位) 上野令余 64pt/ 24pt 2 20pt (20pt)
48位(48位) interbiz 58pt/ 18pt 2 20pt (20pt)
48位(48位) 中島淳子 25pt/ 5pt 1 20pt (20pt)

2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next >> [187]